Booking-office(s)
Bazilika České Budějovice
| c.k.Solnice - předprodej ZRUŠEN | |
|---|---|
| Address | Česká 66 37001 České Budějovice |
| Phone | 386350489 |
| solnice@bazilika.cz | |
| web site: | www.bazilika.cz |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 00.00 | 00.00 | ||
| Tuesday | 00.00 | 00.00 | ||
| Wednesday | 00.00 | 00.00 | ||
| Thursday | 00.00 | 00.00 | ||
| Friday | 00.00 | 00.00 | ||
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| kc BAZILIKA areál IGY | |
|---|---|
| Address | Pražská 1247/24 37001 České Budějovice |
| Phone | 777753748 |
| rezervace@bazilika.cz | |
| web site: | www.bazilika.cz |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 16.00 | 18.00 | ||
| Tuesday | 16.00 | 18.00 | ||
| Wednesday | 16.00 | 18.00 | ||
| Thursday | 16.00 | 18.00 | ||
| Friday | 16.00 | 18.00 | ||
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
Expozice nové hudby
| ARS/KONCERT spol. s r.o. | |
|---|---|
| Address | Úvoz 39 602 00 Brno |
| Phone | 543420951 |
| arskoncert@arskoncert.cz | |
| web site: | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 16.30 | 11:00 - 12:00 | |
| Tuesday | 09.00 | 16.30 | 11:00 - 12:00 | |
| Wednesday | 09.00 | 16.30 | 11:00 - 12:00 | |
| Thursday | 09.00 | 16.30 | 11:00 - 12:00 | |
| Friday | 09.00 | 16.30 | 11:00 - 12:00 | |
| Saturday | 00.00 | 00.00 | 00:00 | |
| Sunday | 00.00 | 00.00 | 00:00 |
INFOCENTRUM Český Krumlov
| INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV | |
|---|---|
| Address | náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov |
| Phone | +420 380 704 621 |
| vstupenky@ckrumlov.cz | |
| web site: | www.ckrumlov.cz |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 19.00 | ||
| Tuesday | 09.00 | 19.00 | ||
| Wednesday | 09.00 | 19.00 | ||
| Thursday | 09.00 | 19.00 | ||
| Friday | 09.00 | 19.00 | ||
| Saturday | 09.00 | 19.00 | 13:00 - 14:00 | |
| Sunday | 09.00 | 19.00 | 13:00 - 14:00 |
Informační Kiosek Č.Krumlov - PNet
| INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV | |
|---|---|
| Address | náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov |
| Phone | +420 380 704 621 |
| infobox@ckrumlov.cz | |
| web site: | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 00.00 | 00.00 | ||
| Tuesday | 00.00 | 00.00 | ||
| Wednesday | 00.00 | 00.00 | ||
| Thursday | 00.00 | 00.00 | ||
| Friday | 00.00 | 00.00 | ||
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
Internetoví prodejci ARSKONCERT
| Zkušební | |
|---|---|
| Address | |
| Phone | |
| web site: | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 00.00 | 00.00 | ||
| Tuesday | 00.00 | 00.00 | ||
| Wednesday | 00.00 | 00.00 | ||
| Thursday | 00.00 | 00.00 | ||
| Friday | 00.00 | 00.00 | ||
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
Internetoví prodejci CB Systém
| CA INVIA.CZ - Globus ČB | |
|---|---|
| Address | České Vrbné 2327 370 11 České Budějovice |
| Phone | 386352095 |
| web site: | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 20.00 | ||
| Tuesday | 09.00 | 20.00 | ||
| Wednesday | 09.00 | 20.00 | ||
| Thursday | 09.00 | 20.00 | ||
| Friday | 09.00 | 20.00 | ||
| Saturday | 09.00 | 20.00 | ||
| Sunday | 09.00 | 20.00 |
| CA ROSLO - sídl. Šumava(nad DM) | |
|---|---|
| Address | Sokolská 63 370 05 České Budějovice |
| Phone | 774919893 |
| web site: | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 10.00 | 17.00 | 12:00 - 14:00 | |
| Tuesday | 10.00 | 17.00 | 12:00 - 14:00 | |
| Wednesday | 10.00 | 17.00 | 12:00 - 14:00 | |
| Thursday | 10.00 | 17.00 | 12:00 - 14:00 | |
| Friday | 00.00 | 00.00 | zavřeno | |
| Saturday | 00.00 | 00.00 | zavřeno | |
| Sunday | 00.00 | 00.00 | zavřeno |
| Cestovka Pohoda, hypermar. Tesco | |
|---|---|
| Address | J. Boreckého 1590 370 02 České Budějovice |
| Phone | 385310813, 720154400 |
| info@cestovkapohoda.cz | |
| web site: | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 19.00 | ||
| Tuesday | 09.00 | 19.00 | ||
| Wednesday | 09.00 | 19.00 | ||
| Thursday | 09.00 | 19.00 | ||
| Friday | 09.00 | 19.00 | ||
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| Infocentrum Hluboká | |
|---|---|
| Address | Zborovská 80 373 41 Hluboká nad Vltavou |
| Phone | +420387966164 |
| web site: | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 17.00 | ||
| Tuesday | 09.00 | 17.00 | ||
| Wednesday | 09.00 | 17.00 | ||
| Thursday | 09.00 | 17.00 | ||
| Friday | 09.00 | 17.00 | ||
| Saturday | 09.00 | 17.00 | ||
| Sunday | 09.00 | 17.00 |
Internetoví prodejci Loket
| Divadlo Bez Zábradlí2 | |
|---|---|
| Address | |
| Phone | |
| web site: | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 00.00 | 00.00 | ||
| Tuesday | 00.00 | 00.00 | ||
| Wednesday | 00.00 | 00.00 | ||
| Thursday | 00.00 | 00.00 | ||
| Friday | 00.00 | 00.00 | ||
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
| Infocentrum | |
|---|---|
| Address | Mozartova 1 662 15 Brno |
| Phone | +420 773 127 611 |
| info@encounter.cz | |
| web site: | |
| only from 5. till 10.4.2010 | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 21.00 | ||
| Tuesday | 09.00 | 21.00 | ||
| Wednesday | 09.00 | 21.00 | ||
| Thursday | 09.00 | 21.00 | ||
| Friday | 09.00 | 21.00 | ||
| Saturday | 09.00 | 21.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
Loketské kulturní léto
| Asiana Karlovy Vary | |
|---|---|
| Address | Varšavská 11 360 01 Karlovy Vary |
| Phone | 234 704 991 |
| info@asiana.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 17.30 | ||
| Tuesday | 09.00 | 17.30 | ||
| Wednesday | 09.00 | 17.30 | ||
| Thursday | 09.00 | 17.30 | ||
| Friday | 09.00 | 17.30 | ||
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| Buena Vista - kancelář | |
|---|---|
| Address | Kollárova 20 301 21 Plzeň |
| Phone | 377 921 291 |
| info@buenavistaclub.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 00.00 | 00.00 | ||
| Tuesday | 11.00 | 18.00 | 13:00-15:00 | |
| Wednesday | 11.00 | 18.00 | 13:00-15:00 | |
| Thursday | 11.00 | 18.00 | 13:00-15:00 | |
| Friday | 11.00 | 18.00 | 13:00-15:00 | |
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| Carlsbad Regional Point | |
|---|---|
| Address | I.P.Pavlova 2001/11 360 01 Karlovy Vary |
| Phone | 359 002 504 |
| kongresy.ccb@seznam.cz | |
| web site: | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 10.00 | 18.00 | ||
| Tuesday | 10.00 | 18.00 | ||
| Wednesday | 10.00 | 18.00 | ||
| Thursday | 10.00 | 18.00 | ||
| Friday | 10.00 | 18.00 | ||
| Saturday | 10.00 | 18.00 | ||
| Sunday | 10.00 | 18.00 |
| CK Čedok Karlovy Vary | |
|---|---|
| Address | Dr. Davida Bechera 21-23 360 39 Karlovy Vary |
| Phone | 353 234 249 |
| lenka.helebrantova@cedok.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 18.00 | ||
| Tuesday | 09.00 | 18.00 | ||
| Wednesday | 09.00 | 18.00 | ||
| Thursday | 09.00 | 18.00 | ||
| Friday | 09.00 | 18.00 | ||
| Saturday | 09.00 | 12.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| CK Čedok Plzeň | |
|---|---|
| Address | Prešovská 10 303 21 Plzeň |
| Phone | 377 222 609 |
| jana.kucerkova@cedok.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 18.00 | ||
| Tuesday | 09.00 | 18.00 | ||
| Wednesday | 09.00 | 18.00 | ||
| Thursday | 09.00 | 18.00 | ||
| Friday | 09.00 | 18.00 | ||
| Saturday | 09.00 | 12.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 | zavřeno |
| CK Kaleidoskop Travel | |
|---|---|
| Address | Sadová 5 360 01 Karlovy Vary |
| Phone | 352 511 103 |
| kaleidoskop@bohemia-lazne.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 08.30 | 16.30 | ||
| Tuesday | 08.30 | 16.30 | ||
| Wednesday | 08.30 | 16.30 | ||
| Thursday | 08.30 | 16.30 | ||
| Friday | 08.30 | 16.30 | ||
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| CK Přeštice | |
|---|---|
| Address | Masarykovo nám. 310 334 01 Přeštice |
| Phone | |
| info@prestice-tour.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 17.00 | 12:00-13:30 | |
| Tuesday | 09.00 | 17.00 | 12:00-13:30 | |
| Wednesday | 09.00 | 17.00 | 12:00-13:30 | |
| Thursday | 09.00 | 17.00 | 12:00-13:30 | |
| Friday | 09.00 | 17.00 | 12:00-13:30 | |
| Saturday | 09.00 | 11.30 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| Divadlo Alfa | |
|---|---|
| Address | Rokycanská 7 312 00 Plzeň |
| Phone | 378 038 464 |
| obchodni@divadloalfa.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 07.30 | 16.00 | ||
| Tuesday | 07.30 | 16.00 | ||
| Wednesday | 07.30 | 16.00 | ||
| Thursday | 07.30 | 16.00 | ||
| Friday | 07.30 | 16.00 | ||
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| Divadlo Bez zábradlí | |
|---|---|
| Address | Jungmannova 31 110 00 Praha 1 |
| Phone | 224 494 604 |
| vstupenky@bezzabradli.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 13.00 | 18.00 | ||
| Tuesday | 13.00 | 18.00 | ||
| Wednesday | 13.00 | 18.00 | ||
| Thursday | 13.00 | 18.00 | ||
| Friday | 13.00 | 18.00 | ||
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| Divadlo J. K. Tyla | |
|---|---|
| Address | Sedláčkova 2 Plzeň |
| Phone | 378 038 190 |
| pokladna@djkt-plzen.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 17.00 | ||
| Tuesday | 09.00 | 17.00 | ||
| Wednesday | 09.00 | 17.00 | ||
| Thursday | 09.00 | 17.00 | ||
| Friday | 09.00 | 17.00 | ||
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| FC Viktoria | |
|---|---|
| Address | Štruncovy sady 3 301 00 Plzeň |
| Phone | 377 221 471 |
| fcviktoria@fcviktoria.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 17.00 | ||
| Tuesday | 09.00 | 17.00 | ||
| Wednesday | 09.00 | 17.00 | ||
| Thursday | 09.00 | 17.00 | ||
| Friday | 09.00 | 17.00 | ||
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| Grandhotel Pupp Karlovy Vary | |
|---|---|
| Address | Mírové náměstí 2 360 91 Karlovy Vary |
| Phone | 353 109 622 |
| guestservice@pupp.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 19.00 | ||
| Tuesday | 09.00 | 19.00 | ||
| Wednesday | 09.00 | 19.00 | ||
| Thursday | 09.00 | 19.00 | ||
| Friday | 09.00 | 19.00 | ||
| Saturday | 09.00 | 19.00 | ||
| Sunday | 09.00 | 19.00 |
| Hotel Carlsbad Plaza | |
|---|---|
| Address | Mariánskolázeňská 23 360 01 Karlovy Vary |
| Phone | 352 441 111 |
| recepce@carlsbadplaza.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 08.00 | 20.00 | ||
| Tuesday | 08.00 | 20.00 | ||
| Wednesday | 08.00 | 20.00 | ||
| Thursday | 08.00 | 20.00 | ||
| Friday | 08.00 | 20.00 | ||
| Saturday | 08.00 | 20.00 | ||
| Sunday | 08.00 | 20.00 |
| Hotel Imperial Karlovy Vary | |
|---|---|
| Address | Libušina 18 360 01 Karlovy Vary |
| Phone | 353 203 112 |
| concierge@imperial.kv.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 08.30 | 19.30 | ||
| Tuesday | 08.30 | 19.30 | ||
| Wednesday | 08.30 | 19.30 | ||
| Thursday | 08.30 | 19.30 | ||
| Friday | 08.30 | 19.30 | ||
| Saturday | 08.30 | 19.30 | ||
| Sunday | 08.30 | 19.30 |
| Hotel Kriváň - infocentrum | |
|---|---|
| Address | Sadová 5 360 01 Karlovy Vary |
| Phone | 352 511 170 |
| info@bohemia-lazne.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 08.30 | 19.00 | ||
| Tuesday | 08.30 | 19.00 | ||
| Wednesday | 08.30 | 19.00 | ||
| Thursday | 08.30 | 19.00 | ||
| Friday | 08.30 | 19.00 | ||
| Saturday | 08.30 | 19.00 | ||
| Sunday | 08.30 | 19.00 |
| Hotel Lafonte | |
|---|---|
| Address | Majakovského 29 360 05 Karlovy Vary |
| Phone | 353 439 290 |
| info@hotel-lafonte.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 10.00 | 12.00 | ||
| Tuesday | 10.00 | 12.00 | ||
| Wednesday | 10.00 | 12.00 | ||
| Thursday | 10.00 | 12.00 | ||
| Friday | 10.00 | 12.00 | ||
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| Infocentrum Chodov | |
|---|---|
| Address | Staroměstská 39 357 35 Chodov |
| Phone | 352 675 305 |
| infocentrum@mestochodov.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 18.00 | 12:30 - 13:00 | |
| Tuesday | 09.00 | 18.00 | 12:30 - 13:00 | |
| Wednesday | 09.00 | 18.00 | 12:30 - 13:00 | |
| Thursday | 09.00 | 18.00 | 12:30 - 13:00 | |
| Friday | 09.00 | 18.00 | 12:30 - 13:00 | |
| Saturday | 09.00 | 12.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 | zavřeno |
| Infocentrum KV Arena | |
|---|---|
| Address | Západní 1812/73 360 01 Karlovy Vary |
| Phone | 359 909 111 |
| nfocentrum.arena@karlovy-vary.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 10.00 | 18.00 | 13:30-14:00 | |
| Tuesday | 10.00 | 18.00 | 13:30-14:00 | |
| Wednesday | 10.00 | 18.00 | 13:30-14:00 | |
| Thursday | 10.00 | 18.00 | 13:30-14:00 | |
| Friday | 10.00 | 18.00 | 13:30-14:00 | |
| Saturday | 10.00 | 17.00 | 13:30-14:00 | |
| Sunday | 10.00 | 17.00 | 13:30-14:00 |
| Infocentrum KV Dolní nádraží | |
|---|---|
| Address | Západní 2A 360 01 Karlovy Vary |
| Phone | 353 232 838 |
| infocentrum.dn@karlovy-vary.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 08.00 | 17.00 | 11:15 - 11:45 | |
| Tuesday | 08.00 | 17.00 | 11:15 - 11:45 | |
| Wednesday | 08.00 | 17.00 | 11:15 - 11:45 | |
| Thursday | 08.00 | 17.00 | 11:15 - 11:45 | |
| Friday | 08.00 | 17.00 | 11:15 - 11:45 | |
| Saturday | 10.00 | 16.00 | 11:15 - 11:45 | |
| Sunday | 10.00 | 16.00 | 11:15 - 11:45 |
| Infocentrum KV Lázně III. | |
|---|---|
| Address | Mlýnské nábř. 5 360 01 Karlovy Vary |
| Phone | 355 321 176 - 7 |
| vstupenky@karlovy-vary.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 17.00 | ||
| Tuesday | 09.00 | 17.00 | ||
| Wednesday | 09.00 | 17.00 | ||
| Thursday | 09.00 | 17.00 | ||
| Friday | 09.00 | 17.00 | ||
| Saturday | 10.00 | 17.00 | ||
| Sunday | 10.00 | 17.00 |
| Infocentrum KV Lázně V | |
|---|---|
| Address | Smetanovy sady 1 360 01 Karlovy Vary |
| Phone | 353 304 225 |
| info.spa@karlovy-vary.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 17.00 | 13:00-13:30 | |
| Tuesday | 09.00 | 17.00 | 13:00-13:30 | |
| Wednesday | 09.00 | 17.00 | 13:00-13:30 | |
| Thursday | 09.00 | 17.00 | 13:00-13:30 | |
| Friday | 09.00 | 17.00 | 13:00-13:30 | |
| Saturday | 10.00 | 17.00 | 13:00-13:30 | |
| Sunday | 10.00 | 17.00 | 13:00-13:30 |
| Infocentrum Kynšperk nad Ohří | |
|---|---|
| Address | Maxima Gorkého 1 357 51 Kynšperk nad Ohří |
| Phone | 352 693 489 |
| mkskynsperk.info@volny.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 17.00 | 12:00-13:00 | |
| Tuesday | 09.00 | 17.00 | 12:00-13:00 | |
| Wednesday | 09.00 | 17.00 | 12:00-13:00 | |
| Thursday | 09.00 | 17.00 | 12:00-13:00 | |
| Friday | 09.00 | 17.00 | 12:00-13:00 | |
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| Infocentrum Loket | |
|---|---|
| Address | T. G. Masaryka 12 357 33 Loket |
| Phone | 352 684 123 |
| infoloket@volny.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 10.30 | 17.00 | 12:30 - 13:00 | |
| Tuesday | 10.30 | 17.00 | 12:30 - 13:00 | |
| Wednesday | 10.30 | 17.00 | 12:30 - 13:00 | |
| Thursday | 10.30 | 17.00 | 12:30 - 13:00 | |
| Friday | 10.30 | 17.00 | 12:30 - 13:00 | |
| Saturday | 10.30 | 17.00 | 12:30 - 13:00 | |
| Sunday | 10.30 | 17.00 | 12:30 - 13:00 |
| Infocentrum Nejdek | |
|---|---|
| Address | nám. Karla IV. 241 362 21 Nejdek |
| Phone | 353 925 708 |
| infocentrum@nejdek.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 08.00 | 17.00 | 11:30 - 12:00 | |
| Tuesday | 08.00 | 17.00 | 11:30 - 12:00 | |
| Wednesday | 08.00 | 17.00 | 11:30 - 12:00 | |
| Thursday | 08.00 | 17.00 | 11:30 - 12:00 | |
| Friday | 08.00 | 17.00 | 11:30 - 12:00 | |
| Saturday | 08.30 | 14.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| Infocentrum Ostrov | |
|---|---|
| Address | Mírové nám. 733 363 01 Ostrov |
| Phone | 353 800 511 |
| ic@dk-ostrov.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 08.00 | 21.00 | ||
| Tuesday | 08.00 | 21.00 | ||
| Wednesday | 08.00 | 21.00 | ||
| Thursday | 08.00 | 21.00 | ||
| Friday | 08.00 | 21.00 | ||
| Saturday | 08.00 | 21.00 | ||
| Sunday | 08.00 | 21.00 | 11:00-16:00 |
| Informační centrum | |
|---|---|
| Address | Masarykovo náměstí 1- Střed 337 01 Rokycany |
| Phone | 371 706 175 |
| ICentrum@rokycany.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 08.00 | 17.00 | ||
| Tuesday | 08.00 | 17.00 | ||
| Wednesday | 08.00 | 17.00 | ||
| Thursday | 08.00 | 17.00 | ||
| Friday | 08.00 | 17.00 | ||
| Saturday | 08.00 | 14.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| Informační centrum města Plzně | |
|---|---|
| Address | Nám. Republiky 41 301 16 Plzeň |
| Phone | 378 035 415 |
| ticketing@dominikcentrum.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 18.00 | ||
| Tuesday | 09.00 | 18.00 | ||
| Wednesday | 09.00 | 18.00 | ||
| Thursday | 09.00 | 18.00 | ||
| Friday | 09.00 | 18.00 | ||
| Saturday | 09.00 | 18.00 | ||
| Sunday | 09.00 | 18.00 |
| Informační centrum Přeštice | |
|---|---|
| Address | Masarykovo náměstí 311 334 01 Přeštice |
| Phone | 377 981 911 |
| informacnicentrum@prestice-mesto.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 17.00 | ||
| Tuesday | 09.00 | 17.00 | ||
| Wednesday | 09.00 | 17.00 | ||
| Thursday | 09.00 | 17.00 | ||
| Friday | 09.00 | 17.00 | ||
| Saturday | 09.00 | 12.00 | ||
| Sunday | 14.00 | 17.00 |
| Karlovarské městské divadlo | |
|---|---|
| Address | Divadelní náměstí 21 360 01 Karlovy Vary |
| Phone | 353 225 537 |
| vstupenky@dkarlovarskedivadlo.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 12.00 | 17.30 | ||
| Tuesday | 12.00 | 17.30 | ||
| Wednesday | 12.00 | 17.30 | ||
| Thursday | 12.00 | 17.30 | ||
| Friday | 12.00 | 17.30 | ||
| Saturday | 12.00 | 17.30 | ||
| Sunday | 12.00 | 17.30 |
| KIC Kraslice | |
|---|---|
| Address | Náměstí T.G. Masaryka 1782 350 01 Kraslice |
| Phone | 352 686 328 |
| info.kraslice@volny.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 17.00 | 12:30 - 13:00 | |
| Tuesday | 08.00 | 17.00 | 12:30 - 13:00 | |
| Wednesday | 08.00 | 17.00 | 12:30 - 13:00 | |
| Thursday | 08.00 | 17.00 | 12:30 - 13:00 | |
| Friday | 09.00 | 17.00 | 12:30 - 13:00 | |
| Saturday | 08.30 | 11.30 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 | zavřeno |
| Kino Čas | |
|---|---|
| Address | T.G. Masaryka 3 360 01 Karlovy Vary |
| Phone | 353 223 272 |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 10.00 | 22.00 | ||
| Tuesday | 10.00 | 22.00 | ||
| Wednesday | 10.00 | 22.00 | ||
| Thursday | 10.00 | 22.00 | ||
| Friday | 10.00 | 22.00 | ||
| Saturday | 10.00 | 22.00 | ||
| Sunday | 10.00 | 22.00 |
| KIS Mariánské Lázně | |
|---|---|
| Address | Hlavní 47 353 01 Mariánské Lázně |
| Phone | 354 622 474 |
| infocentrum@marianskelazne.cz | |
| web site: | |
| Here you can collect your tickets paid by a bank transfer. | |
| Here you can collect your tickets paid by a credit card online. | |
| Day | From | To | Lunch break | Note(s) |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 18.00 | 12:00 - 13:00 | |
| Tuesday | 09.00 | 18.00 | 12:00 - 13:00 | |
| Wednesday | 09.00 | 18.00 | 12:00 - 13:00 | |
